Resíduos | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.42 0€ | 1.42€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.42 0€ | 1.42€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.42 0€ | 1.42€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.42 0.01€ | 1.42€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.42 0.01€ | 1.43€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.42 0.01€ | 1.43€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.42 0.01€ | 1.43€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.42 0.01€ | 1.43€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.42 0.01€ | 1.43€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.42 0.01€ | 1.43€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Resíduos | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.42€ 0€ 0€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.42€ 0€ 0€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.42€ 0€ 0€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.42€ 0.01€ 0€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.42€ 0.01€ 0€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.42€ 0.01€ 0€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.42€ 0.01€ 0€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.42€ 0.01€ 0€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.42€ 0.01€ 0€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.42€ 0.01€ 0€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Neste estudo foram consideradas as tarifas aplicadas aos clientes domésticos com serviço de abastecimento de água.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.