Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.2€ 0.79€ | 1.99€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.2€ 1.58€ | 2.78€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.2€ 2.77€ | 3.97€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.2€ 4.06€ | 5.26€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.2€ 5.36€ | 6.56€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.2€ 6.93€ | 8.13€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.2€ 8.84€ | 10.04€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.2€ 10.74€ | 11.94€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.2€ 12.65€ | 13.85€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.2€ 14.56€ | 15.76€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.2€ 0.79€ 0.79€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.2€ 1.58€ 0.79€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.2€ 2.77€ 0.92€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.2€ 4.06€ 1.02€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.2€ 5.36€ 1.07€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.2€ 6.93€ 1.15€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.2€ 8.84€ 1.26€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.2€ 10.74€ 1.34€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.2€ 12.65€ 1.41€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.2€ 14.56€ 1.46€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.