Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.62€ 1.6€ | 2.22€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.62€ 4.19€ | 4.8€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.62€ 7.39€ | 8.01€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.62€ 10.6€ | 11.22€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.62€ 15.14€ | 15.76€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.62€ 19.95€ | 20.57€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.62€ 24.9€ | 25.51€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.62€ 32.11€ | 32.73€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.62€ 39.33€ | 39.95€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.62€ 46.54€ | 47.16€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.62€ 1.6€ 1.6€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.62€ 4.19€ 2.09€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.62€ 7.39€ 2.46€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.62€ 10.6€ 2.65€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.62€ 15.14€ 3.03€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.62€ 19.95€ 3.33€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.62€ 24.9€ 3.56€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.62€ 32.11€ 4.01€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.62€ 39.33€ 4.37€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.62€ 46.54€ 4.65€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.