Resíduos | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.67 0.09€ | 0.75€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.67 0.18€ | 0.84€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.67 0.26€ | 0.93€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.67 0.35€ | 1.02€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.67 0.44€ | 1.11€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.67 0.53€ | 1.2€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.67 0.62€ | 1.28€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.67 0.71€ | 1.37€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.67 0.79€ | 1.46€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.67 0.88€ | 1.55€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Resíduos | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.67€ 0.09€ 0.09€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.67€ 0.18€ 0.09€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.67€ 0.26€ 0.09€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.67€ 0.35€ 0.09€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.67€ 0.44€ 0.09€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.67€ 0.53€ 0.09€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.67€ 0.62€ 0.09€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.67€ 0.71€ 0.09€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.67€ 0.79€ 0.09€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.67€ 0.88€ 0.09€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.