Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.01€ 1.01€ | 5.02€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.01€ 2.09€ | 6.1€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.01€ 3.44€ | 7.45€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.01€ 4.91€ | 8.92€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.01€ 7.17€ | 11.18€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.01€ 9.58€ | 13.59€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.01€ 12€ | 16.01€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.01€ 14.41€ | 18.42€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.01€ 21.62€ | 25.63€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.01€ 31.23€ | 35.24€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.01€ 1.01€ 1.01€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.01€ 2.09€ 1.04€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.01€ 3.44€ 1.15€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.01€ 4.91€ 1.23€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.01€ 7.17€ 1.43€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.01€ 9.58€ 1.6€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.01€ 12€ 1.71€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.01€ 14.41€ 1.8€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.01€ 21.62€ 2.4€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.01€ 31.23€ 3.12€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.