| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 1.19€ | 2.19€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 2.7€ | 3.7€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 4.82€ | 5.82€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 7.52€ | 8.52€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 11.36€ | 12.36€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 15.86€ | 16.86€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 20.9€ | 21.9€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 25.94€ | 26.94€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 30.98€ | 31.98€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 36.02€ | 37.02€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 1.19€ 1.19€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 2.7€ 1.35€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 4.82€ 1.61€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 7.52€ 1.88€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 11.36€ 2.27€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 15.86€ 2.64€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 20.9€ 2.99€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 25.94€ 3.24€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 30.98€ 3.44€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 36.02€ 3.6€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.