Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 1.66€ | 4.66€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3€ 4.32€ | 7.32€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3€ 7.64€ | 10.64€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3€ 10.95€ | 13.95€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3€ 15.79€ | 18.79€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3€ 20.94€ | 23.94€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3€ 26.09€ | 29.09€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3€ 31.23€ | 34.23€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3€ 40.32€ | 43.32€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3€ 51.37€ | 54.37€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 1.66€ 1.66€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3€ 4.32€ 2.16€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3€ 7.64€ 2.55€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3€ 10.95€ 2.74€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3€ 15.79€ 3.16€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3€ 20.94€ 3.49€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3€ 26.09€ 3.73€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3€ 31.23€ 3.9€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3€ 40.32€ 4.48€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3€ 51.37€ 5.14€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.