Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.5€ 2.16€ | 6.66€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.5€ 4.74€ | 9.24€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.5€ 7.58€ | 12.08€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.5€ 10.43€ | 14.93€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.5€ 16.36€ | 20.86€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.5€ 22.91€ | 27.41€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.5€ 29.93€ | 34.43€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.5€ 44.87€ | 49.37€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.5€ 59.81€ | 64.31€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.5€ 74.75€ | 79.25€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.5€ 2.16€ 2.16€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.5€ 4.74€ 2.37€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.5€ 7.58€ 2.53€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.5€ 10.43€ 2.61€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.5€ 16.36€ 3.27€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.5€ 22.91€ 3.82€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.5€ 29.93€ 4.28€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.5€ 44.87€ 5.61€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.5€ 59.81€ 6.65€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.5€ 74.75€ 7.48€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.