Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.05€ 2.74€ | 4.79€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.05€ 6.04€ | 8.09€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.05€ 9.72€ | 11.77€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.05€ 13.39€ | 15.44€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.05€ 18.14€ | 20.19€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.05€ 23.11€ | 25.16€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.05€ 28.41€ | 30.46€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.05€ 39.46€ | 41.51€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.05€ 50.52€ | 52.57€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.05€ 61.57€ | 63.62€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.05€ 2.74€ 2.74€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.05€ 6.04€ 3.02€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.05€ 9.72€ 3.24€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.05€ 13.39€ 3.35€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.05€ 18.14€ 3.63€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.05€ 23.11€ 3.85€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.05€ 28.41€ 4.06€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.05€ 39.46€ 4.93€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.05€ 50.52€ 5.61€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.05€ 61.57€ 6.16€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.