Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.71€ 1.95€ | 4.67€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.71€ 5.1€ | 7.82€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.71€ 9.01€ | 11.73€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.71€ 12.92€ | 15.64€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.71€ 19.27€ | 21.99€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.71€ 26.12€ | 28.83€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.71€ 33.23€ | 35.94€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.71€ 44.96€ | 47.67€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.71€ 56.68€ | 59.4€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.71€ 68.41€ | 71.13€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.71€ 1.95€ 1.95€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.71€ 5.1€ 2.55€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.71€ 9.01€ 3€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.71€ 12.92€ 3.23€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.71€ 19.27€ 3.85€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.71€ 26.12€ 4.35€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.71€ 33.23€ 4.75€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.71€ 44.96€ 5.62€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.71€ 56.68€ 6.3€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.71€ 68.41€ 6.84€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.