Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.67€ 2.63€ | 7.3€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.67€ 6.47€ | 11.14€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.67€ 11.06€ | 15.73€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.67€ 18.27€ | 22.94€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.67€ 25.48€ | 30.15€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.67€ 34.29€ | 38.96€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.67€ 45.11€ | 49.77€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.67€ 55.92€ | 60.59€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.67€ 66.73€ | 71.4€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.67€ 77.54€ | 82.21€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.67€ 2.63€ 2.63€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.67€ 6.47€ 3.24€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.67€ 11.06€ 3.69€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.67€ 18.27€ 4.57€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.67€ 25.48€ 5.1€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.67€ 34.29€ 5.72€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.67€ 45.11€ 6.44€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.67€ 55.92€ 6.99€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.67€ 66.73€ 7.41€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.67€ 77.54€ 7.75€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.