Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 8.6€ 2.15€ | 10.76€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 8.6€ 4.31€ | 12.91€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 8.6€ 7.08€ | 15.69€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 8.6€ 12.04€ | 20.65€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 8.6€ 20.09€ | 28.69€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 8.6€ 28.75€ | 37.35€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 8.6€ 37.7€ | 46.3€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 8.6€ 51.59€ | 60.19€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 8.6€ 65.48€ | 74.09€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 8.6€ 79.37€ | 87.98€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 8.6€ 2.15€ 2.15€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 8.6€ 4.31€ 2.15€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 8.6€ 7.08€ 2.36€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 8.6€ 12.04€ 3.01€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 8.6€ 20.09€ 4.02€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 8.6€ 28.75€ 4.79€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 8.6€ 37.7€ 5.39€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 8.6€ 51.59€ 6.45€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 8.6€ 65.48€ 7.28€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 8.6€ 79.37€ 7.94€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.