Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.85€ 1€ | 2.84€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.85€ 2.29€ | 4.13€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.85€ 3.76€ | 5.61€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.85€ 5.24€ | 7.08€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.85€ 7.51€ | 9.36€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.85€ 9.95€ | 11.79€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.85€ 12.59€ | 14.43€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.85€ 18.71€ | 20.56€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.85€ 24.84€ | 26.69€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.85€ 30.97€ | 32.81€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.85€ 1€ 1€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.85€ 2.29€ 1.14€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.85€ 3.76€ 1.25€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.85€ 5.24€ 1.31€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.85€ 7.51€ 1.5€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.85€ 9.95€ 1.66€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.85€ 12.59€ 1.8€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.85€ 18.71€ 2.34€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.85€ 24.84€ 2.76€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.85€ 30.97€ 3.1€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.