Resíduos | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5 0.05€ | 1.55€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5 0.1€ | 1.6€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5 0.16€ | 1.66€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5 0.21€ | 1.71€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5 0.26€ | 1.76€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5 0.31€ | 1.81€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5 0.36€ | 1.86€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5 0.41€ | 1.91€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5 0.47€ | 1.97€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5 0.52€ | 2.02€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Resíduos | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5€ 0.05€ 0.05€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5€ 0.1€ 0.05€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5€ 0.16€ 0.05€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5€ 0.21€ 0.05€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5€ 0.26€ 0.05€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5€ 0.31€ 0.05€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5€ 0.36€ 0.05€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5€ 0.41€ 0.05€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5€ 0.47€ 0.05€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5€ 0.52€ 0.05€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.