Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.07€ 2.16€ | 6.23€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.07€ 4.85€ | 8.92€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.07€ 7.87€ | 11.94€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.07€ 10.89€ | 14.97€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.07€ 17.19€ | 21.26€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.07€ 24.14€ | 28.22€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.07€ 31.29€ | 35.36€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.07€ 41.72€ | 45.79€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.07€ 52.15€ | 56.22€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.07€ 62.58€ | 66.65€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.07€ 2.16€ 2.16€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.07€ 4.85€ 2.42€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.07€ 7.87€ 2.62€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.07€ 10.89€ 2.72€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.07€ 17.19€ 3.44€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.07€ 24.14€ 4.02€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.07€ 31.29€ 4.47€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.07€ 41.72€ 5.22€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.07€ 52.15€ 5.79€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.07€ 62.58€ 6.26€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.