Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.51€ 1.51€ | 4.02€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.51€ 3.38€ | 5.9€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.51€ 5.76€ | 8.27€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.51€ 9.08€ | 11.59€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.51€ 12.39€ | 14.91€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.51€ 16.92€ | 19.43€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.51€ 22.95€ | 25.46€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.51€ 28.98€ | 31.49€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.51€ 36.21€ | 38.72€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.51€ 44.05€ | 46.56€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.51€ 1.51€ 1.51€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.51€ 3.38€ 1.69€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.51€ 5.76€ 1.92€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.51€ 9.08€ 2.27€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.51€ 12.39€ 2.48€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.51€ 16.92€ 2.82€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.51€ 22.95€ 3.28€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.51€ 28.98€ 3.62€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.51€ 36.21€ 4.02€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.51€ 44.05€ 4.4€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.