Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.66€ 1.3€ | 2.96€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.66€ 2.63€ | 4.29€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.66€ 4.57€ | 6.23€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.66€ 6.52€ | 8.18€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.66€ 9.72€ | 11.38€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.66€ 13.18€ | 14.84€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.66€ 16.63€ | 18.29€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.66€ 20.09€ | 21.75€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.66€ 25.85€ | 27.51€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.66€ 32.76€ | 34.42€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.66€ 1.3€ 1.3€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.66€ 2.63€ 1.31€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.66€ 4.57€ 1.52€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.66€ 6.52€ 1.63€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.66€ 9.72€ 1.94€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.66€ 13.18€ 2.2€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.66€ 16.63€ 2.38€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.66€ 20.09€ 2.51€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.66€ 25.85€ 2.87€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.66€ 32.76€ 3.28€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.