Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2€ 1.44€ | 3.44€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2€ 3.74€ | 5.74€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2€ 6.58€ | 8.58€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2€ 9.43€ | 11.43€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2€ 14.4€ | 16.4€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2€ 19.8€ | 21.8€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2€ 25.5€ | 27.5€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2€ 36.3€ | 38.3€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2€ 47.1€ | 49.1€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2€ 57.9€ | 59.9€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2€ 1.44€ 1.44€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2€ 3.74€ 1.87€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2€ 6.58€ 2.19€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2€ 9.43€ 2.36€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2€ 14.4€ 2.88€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2€ 19.8€ 3.3€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2€ 25.5€ 3.64€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2€ 36.3€ 4.54€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2€ 47.1€ 5.23€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2€ 57.9€ 5.79€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.