Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.25€ 1.8€ | 2.05€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.25€ 3.71€ | 3.96€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.25€ 5.77€ | 6.02€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.25€ 8.11€ | 8.36€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.25€ 11.2€ | 11.45€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.25€ 15.8€ | 16.05€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.25€ 22.1€ | 22.35€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.25€ 28.4€ | 28.65€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.25€ 34.7€ | 34.95€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.25€ 41€ | 41.25€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.25€ 1.8€ 1.8€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.25€ 3.71€ 1.86€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.25€ 5.77€ 1.92€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.25€ 8.11€ 2.03€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.25€ 11.2€ 2.24€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.25€ 15.8€ 2.63€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.25€ 22.1€ 3.16€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.25€ 28.4€ 3.55€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.25€ 34.7€ 3.86€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.25€ 41€ 4.1€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.