Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.25€ 1.8€ | 2.05€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.25€ 3.93€ | 4.18€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.25€ 6.27€ | 6.52€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.25€ 8.61€ | 8.86€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.25€ 13.2€ | 13.45€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.25€ 18.24€ | 18.49€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.25€ 23.6€ | 23.85€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.25€ 34.4€ | 34.65€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.25€ 45.2€ | 45.45€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.25€ 56€ | 56.25€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.25€ 1.8€ 1.8€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.25€ 3.93€ 1.96€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.25€ 6.27€ 2.09€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.25€ 8.61€ 2.15€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.25€ 13.2€ 2.64€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.25€ 18.24€ 3.04€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.25€ 23.6€ 3.37€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.25€ 34.4€ 4.3€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.25€ 45.2€ 5.02€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.25€ 56€ 5.6€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.