Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 1.44€ | 2.44€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 2.92€ | 3.92€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 5.08€ | 6.08€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 7.24€ | 8.24€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 10€ | 11€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 12.88€ | 13.88€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 15.9€ | 16.9€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 21.3€ | 22.3€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 26.7€ | 27.7€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 32.1€ | 33.1€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 1.44€ 1.44€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 2.92€ 1.46€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 5.08€ 1.69€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 7.24€ 1.81€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 10€ 2€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 12.88€ 2.15€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 15.9€ 2.27€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 21.3€ 2.66€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 26.7€ 2.97€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 32.1€ 3.21€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.