Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.22€ 1.69€ | 3.91€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.22€ 4.42€ | 6.64€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.22€ 7.8€ | 10.02€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.22€ 11.19€ | 13.41€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.22€ 15.77€ | 17.99€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.22€ 20.59€ | 22.81€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.22€ 25.48€ | 27.7€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.22€ 31.5€ | 33.72€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.22€ 37.51€ | 39.73€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.22€ 43.52€ | 45.74€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.22€ 1.69€ 1.69€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.22€ 4.42€ 2.21€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.22€ 7.8€ 2.6€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.22€ 11.19€ 2.8€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.22€ 15.77€ 3.15€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.22€ 20.59€ 3.43€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.22€ 25.48€ 3.64€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.22€ 31.5€ 3.94€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.22€ 37.51€ 4.17€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.22€ 43.52€ 4.35€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.