Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.8€ 2.02€ | 4.82€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.8€ 4.47€ | 7.27€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.8€ 7.21€ | 10.01€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.8€ 9.94€ | 12.74€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.8€ 13.25€ | 16.05€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.8€ 16.67€ | 19.47€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.8€ 20.14€ | 22.94€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.8€ 24.46€ | 27.26€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.8€ 28.78€ | 31.58€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.8€ 33.1€ | 35.9€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.8€ 2.02€ 2.02€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.8€ 4.47€ 2.24€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.8€ 7.21€ 2.4€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.8€ 9.94€ 2.49€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.8€ 13.25€ 2.65€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.8€ 16.67€ 2.78€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.8€ 20.14€ 2.88€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.8€ 24.46€ 3.06€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.8€ 28.78€ 3.2€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.8€ 33.1€ 3.31€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.