Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 1.08€ | 2.08€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 2.71€ | 3.71€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 5.05€ | 6.05€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 8.65€ | 9.65€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 12.25€ | 13.25€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 16.25€ | 17.25€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 20.75€ | 21.75€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 25.25€ | 26.25€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 32.75€ | 33.75€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 41.75€ | 42.75€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1€ 1.08€ 1.08€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1€ 2.71€ 1.36€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1€ 5.05€ 1.68€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1€ 8.65€ 2.16€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1€ 12.25€ 2.45€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1€ 16.25€ 2.71€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1€ 20.75€ 2.96€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1€ 25.25€ 3.16€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1€ 32.75€ 3.64€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1€ 41.75€ 4.17€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.