Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.75€ 1.08€ | 2.83€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.75€ 2.16€ | 3.91€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.75€ 3.82€ | 5.57€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.75€ 5.26€ | 7.01€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.75€ 6.7€ | 8.45€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.75€ 14.78€ | 16.53€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.75€ 17.66€ | 19.41€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.75€ 20.54€ | 22.29€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.75€ 28.9€ | 30.65€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.75€ 32.5€ | 34.25€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.75€ 1.08€ 1.08€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.75€ 2.16€ 1.08€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.75€ 3.82€ 1.27€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.75€ 5.26€ 1.32€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.75€ 6.7€ 1.34€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.75€ 14.78€ 2.46€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.75€ 17.66€ 2.52€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.75€ 20.54€ 2.57€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.75€ 28.9€ 3.21€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.75€ 32.5€ 3.25€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.