Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.97€ 2.18€ | 5.15€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.97€ 4.36€ | 7.32€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.97€ 7.32€ | 10.29€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.97€ 10.52€ | 13.49€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.97€ 13.71€ | 16.68€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.97€ 17.17€ | 20.14€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.97€ 20.97€ | 23.94€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.97€ 24.77€ | 27.74€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.97€ 28.56€ | 31.53€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.97€ 32.36€ | 35.33€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.97€ 2.18€ 2.18€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.97€ 4.36€ 2.18€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.97€ 7.32€ 2.44€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.97€ 10.52€ 2.63€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.97€ 13.71€ 2.74€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.97€ 17.17€ 2.86€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.97€ 20.97€ 3€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.97€ 24.77€ 3.1€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.97€ 28.56€ 3.17€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.97€ 32.36€ 3.24€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.