Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5€ 1.62€ | 3.12€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5€ 4.27€ | 5.77€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5€ 7.58€ | 9.08€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5€ 10.89€ | 12.39€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5€ 16.79€ | 18.28€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5€ 23.2€ | 24.7€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5€ 30.28€ | 31.77€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5€ 48.57€ | 50.07€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5€ 66.87€ | 68.36€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5€ 85.16€ | 86.66€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5€ 1.62€ 1.62€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5€ 4.27€ 2.14€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5€ 7.58€ 2.53€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5€ 10.89€ 2.72€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5€ 16.79€ 3.36€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5€ 23.2€ 3.87€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5€ 30.28€ 4.33€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5€ 48.57€ 6.07€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5€ 66.87€ 7.43€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5€ 85.16€ 8.52€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.