Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3.46€ 1.62€ | 5.08€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3.46€ 4.63€ | 8.09€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3.46€ 8.51€ | 11.97€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3.46€ 12.4€ | 15.86€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3.46€ 17.13€ | 20.59€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3.46€ 22.03€ | 25.49€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3.46€ 27.2€ | 30.66€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3.46€ 37€ | 40.46€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3.46€ 46.8€ | 50.26€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3.46€ 56.6€ | 60.06€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3.46€ 1.62€ 1.62€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3.46€ 4.63€ 2.31€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3.46€ 8.51€ 2.84€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3.46€ 12.4€ 3.1€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3.46€ 17.13€ 3.43€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3.46€ 22.03€ 3.67€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3.46€ 27.2€ 3.89€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3.46€ 37€ 4.62€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3.46€ 46.8€ 5.2€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3.46€ 56.6€ 5.66€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.