| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0€ 1.11€ | 1.11€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0€ 2.89€ | 2.89€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0€ 5.72€ | 5.72€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0€ 9.32€ | 9.32€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0€ 13.18€ | 13.18€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0€ 17.88€ | 17.88€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0€ 22.89€ | 22.89€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0€ 27.91€ | 27.91€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0€ 33.18€ | 33.18€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0€ 38.58€ | 38.58€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0€ 1.11€ 1.11€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0€ 2.89€ 1.45€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0€ 5.72€ 1.91€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0€ 9.32€ 2.33€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0€ 13.18€ 2.64€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0€ 17.88€ 2.98€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0€ 22.89€ 3.27€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0€ 27.91€ 3.49€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0€ 33.18€ 3.69€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0€ 38.58€ 3.86€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.