Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.79€ 1.21€ | 2€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.79€ 2.69€ | 3.48€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.79€ 4.57€ | 5.36€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.79€ 7.25€ | 8.04€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.79€ 12.01€ | 12.8€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.79€ 17.19€ | 17.97€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.79€ 22.57€ | 23.36€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.79€ 31.53€ | 32.31€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.79€ 40.48€ | 41.27€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.79€ 49.44€ | 50.22€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.79€ 1.21€ 1.21€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.79€ 2.69€ 1.35€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.79€ 4.57€ 1.52€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.79€ 7.25€ 1.81€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.79€ 12.01€ 2.4€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.79€ 17.19€ 2.86€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.79€ 22.57€ 3.22€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.79€ 31.53€ 3.94€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.79€ 40.48€ 4.5€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.79€ 49.44€ 4.94€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.