Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.83€ 1.27€ | 2.1€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.83€ 2.83€ | 3.66€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.83€ 4.81€ | 5.64€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.83€ 7.63€ | 8.46€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.83€ 12.65€ | 13.47€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.83€ 18.1€ | 18.92€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.83€ 23.77€ | 24.6€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.83€ 33.2€ | 34.02€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.83€ 42.63€ | 43.45€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.83€ 52.05€ | 52.88€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.83€ 1.27€ 1.27€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.83€ 2.83€ 1.42€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.83€ 4.81€ 1.6€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.83€ 7.63€ 1.91€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.83€ 12.65€ 2.53€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.83€ 18.1€ 3.02€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.83€ 23.77€ 3.4€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.83€ 33.2€ 4.15€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.83€ 42.63€ 4.74€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.83€ 52.05€ 5.21€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.