Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.6€ 2.58€ | 9.17€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.6€ 6.08€ | 12.68€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.6€ 10.17€ | 16.77€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.6€ 14.27€ | 20.87€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.6€ 20.79€ | 27.39€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.6€ 27.79€ | 34.38€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.6€ 34.98€ | 41.58€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.6€ 45.39€ | 51.99€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.6€ 55.81€ | 62.4€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.6€ 66.22€ | 72.82€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.6€ 2.58€ 2.58€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.6€ 6.08€ 3.04€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.6€ 10.17€ 3.39€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.6€ 14.27€ 3.57€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.6€ 20.79€ 4.16€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.6€ 27.79€ 4.63€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.6€ 34.98€ 5€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.6€ 45.39€ 5.67€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.6€ 55.81€ 6.2€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.6€ 66.22€ 6.62€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.