Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 1.62€ | 4.62€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4€ 4.23€ | 8.23€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4€ 8.06€ | 12.06€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4€ 13.97€ | 17.97€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4€ 19.87€ | 23.87€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 16€ 27.77€ | 43.77€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 16€ 38.18€ | 54.18€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 16€ 48.58€ | 64.58€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 16€ 58.99€ | 74.99€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 16€ 69.39€ | 85.39€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 1.62€ 1.62€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4€ 4.23€ 2.12€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4€ 8.06€ 2.69€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4€ 13.97€ 3.49€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4€ 19.87€ 3.97€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 16€ 27.77€ 4.63€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 16€ 38.18€ 5.45€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 16€ 48.58€ 6.07€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 16€ 58.99€ 6.55€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 16€ 69.39€ 6.94€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.