Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.53€ 1.48€ | 3.01€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.53€ 3.59€ | 5.12€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.53€ 6.11€ | 7.64€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.53€ 8.63€ | 10.16€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.53€ 12.41€ | 13.94€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.53€ 16.44€ | 17.97€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.53€ 20.48€ | 22.01€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.53€ 24.51€ | 26.04€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.53€ 28.54€ | 30.07€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.53€ 32.57€ | 34.1€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.53€ 1.48€ 1.48€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.53€ 3.59€ 1.79€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.53€ 6.11€ 2.04€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.53€ 8.63€ 2.16€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.53€ 12.41€ 2.48€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.53€ 16.44€ 2.74€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.53€ 20.48€ 2.93€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.53€ 24.51€ 3.06€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.53€ 28.54€ 3.17€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.53€ 32.57€ 3.26€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.