| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.17€ 1.26€ | 3.43€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.17€ 3.18€ | 5.35€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.17€ 5.52€ | 7.69€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.17€ 7.86€ | 10.03€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.17€ 12.9€ | 15.07€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.17€ 18.48€ | 20.65€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.17€ 24.06€ | 26.23€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.17€ 29.64€ | 31.81€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.17€ 35.22€ | 37.39€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.17€ 40.8€ | 42.97€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.17€ 1.26€ 1.26€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.17€ 3.18€ 1.59€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.17€ 5.52€ 1.84€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.17€ 7.86€ 1.96€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.17€ 12.9€ 2.58€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.17€ 18.48€ 3.08€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.17€ 24.06€ 3.44€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.17€ 29.64€ 3.71€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.17€ 35.22€ 3.91€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.17€ 40.8€ 4.08€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Neste estudo foi considerado o tarifário aplicado aos consumidores domésticos residentes na vila de Vinhais.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.