Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 2.16€ | 5.16€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3€ 4.98€ | 7.98€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3€ 8.82€ | 11.82€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3€ 14.76€ | 17.76€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3€ 20.7€ | 23.7€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3€ 28.32€ | 31.32€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3€ 38.04€ | 41.04€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3€ 47.76€ | 50.76€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3€ 57.48€ | 60.48€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3€ 67.2€ | 70.2€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 2.16€ 2.16€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3€ 4.98€ 2.49€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3€ 8.82€ 2.94€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3€ 14.76€ 3.69€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3€ 20.7€ 4.14€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3€ 28.32€ 4.72€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3€ 38.04€ 5.43€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3€ 47.76€ 5.97€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3€ 57.48€ 6.39€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3€ 67.2€ 6.72€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.