Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.2€ 2.62€ | 6.82€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.2€ 5.98€ | 10.18€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.2€ 9.81€ | 14.01€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.2€ 13.64€ | 17.84€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.2€ 17.88€ | 22.07€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.2€ 22.19€ | 26.39€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.2€ 26.63€ | 30.82€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.2€ 33.16€ | 37.36€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.2€ 39.69€ | 43.89€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.2€ 46.22€ | 50.42€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 4.2€ 2.62€ 2.62€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 4.2€ 5.98€ 2.99€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 4.2€ 9.81€ 3.27€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 4.2€ 13.64€ 3.41€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 4.2€ 17.88€ 3.58€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 4.2€ 22.19€ 3.7€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 4.2€ 26.63€ 3.8€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 4.2€ 33.16€ 4.14€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 4.2€ 39.69€ 4.41€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 4.2€ 46.22€ 4.62€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Existe um tarifário familiar, mas não de aplicação universal, por estar dependente do rendimento familiar, por isso não foi considerado neste estudo.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.