Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.08€ 1.43€ | 7.51€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.08€ 3.99€ | 10.07€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.08€ 7.8€ | 13.88€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.08€ 13.46€ | 19.54€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.08€ 20.42€ | 26.51€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.08€ 27.65€ | 33.74€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.08€ 34.88€ | 40.97€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.08€ 42.11€ | 48.2€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.08€ 49.34€ | 55.42€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.08€ 56.57€ | 62.65€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.08€ 1.43€ 1.43€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.08€ 3.99€ 1.99€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.08€ 7.8€ 2.6€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.08€ 13.46€ 3.36€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.08€ 20.42€ 4.08€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.08€ 27.65€ 4.61€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.08€ 34.88€ 4.98€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.08€ 42.11€ 5.26€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.08€ 49.34€ 5.48€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.08€ 56.57€ 5.66€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.