Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.92€ 2.05€ | 4.97€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.92€ 4.6€ | 7.52€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.92€ 7.46€ | 10.38€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.92€ 10.33€ | 13.25€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.92€ 13.88€ | 16.8€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.92€ 17.56€ | 20.48€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.92€ 21.3€ | 24.22€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.92€ 25.9€ | 28.82€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.92€ 30.51€ | 33.43€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.92€ 35.12€ | 38.04€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.92€ 2.05€ 2.05€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.92€ 4.6€ 2.3€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.92€ 7.46€ 2.49€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.92€ 10.33€ 2.58€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.92€ 13.88€ 2.78€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.92€ 17.56€ 2.93€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.92€ 21.3€ 3.04€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.92€ 25.9€ 3.24€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.92€ 30.51€ 3.39€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.92€ 35.12€ 3.51€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.