Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5€ 1.35€ | 2.85€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5€ 4.74€ | 6.24€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5€ 9.43€ | 10.93€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5€ 14.11€ | 15.61€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5€ 20.35€ | 21.85€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5€ 26.89€ | 28.39€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5€ 33.72€ | 35.22€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5€ 45.45€ | 46.95€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5€ 57.18€ | 58.68€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5€ 68.91€ | 70.41€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5€ 1.35€ 1.35€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5€ 4.74€ 2.37€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5€ 9.43€ 3.14€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5€ 14.11€ 3.53€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5€ 20.35€ 4.07€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5€ 26.89€ 4.48€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5€ 33.72€ 4.82€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5€ 45.45€ 5.68€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5€ 57.18€ 6.35€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5€ 68.91€ 6.89€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
-
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.