Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5€ 1.87€ | 3.37€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5€ 4.47€ | 5.97€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5€ 7.89€ | 9.39€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5€ 12.57€ | 14.07€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5€ 18.45€ | 19.95€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5€ 25.53€ | 27.03€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5€ 33.85€ | 35.35€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5€ 42.85€ | 44.35€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5€ 51.85€ | 53.35€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5€ 60.85€ | 62.35€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.5€ 1.87€ 1.87€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.5€ 4.47€ 2.23€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.5€ 7.89€ 2.63€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.5€ 12.57€ 3.14€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.5€ 18.45€ 3.69€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.5€ 25.53€ 4.25€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.5€ 33.85€ 4.84€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.5€ 42.85€ 5.36€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.5€ 51.85€ 5.76€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.5€ 60.85€ 6.09€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.