| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar | Consumo por pessoa/ Consumo da família | Tarifa  | Total | 
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.75€ 0€ | 0.75€ | 
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
						Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
						Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar | Consumo por pessoa / Consumo da família | Tarifa  | Tarifa  | 
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 0.75€ 0€ 0€ | -- -- -- | 
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
						Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
						Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
O tarifário apresenta um valor fixo de 9 euros anuais.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.