| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.53€ 2.1€ | 4.64€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.53€ 5.12€ | 7.65€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.53€ 9.05€ | 11.58€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.53€ 12.06€ | 14.6€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.53€ 18.25€ | 20.78€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.53€ 21.9€ | 24.43€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.53€ 25.55€ | 28.08€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.53€ 29.2€ | 31.73€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.53€ 50.19€ | 52.73€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.53€ 55.77€ | 58.31€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.53€ 2.1€ 2.1€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.53€ 5.12€ 2.56€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.53€ 9.05€ 3.02€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.53€ 12.06€ 3.02€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.53€ 18.25€ 3.65€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.53€ 21.9€ 3.65€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.53€ 25.55€ 3.65€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.53€ 29.2€ 3.65€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.53€ 50.19€ 5.58€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.53€ 55.77€ 5.58€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Tarifa variável é taxada a um valor único por m3 dependente do volume total de água consumida.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.