| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2€ 1.8€ | 3.8€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2€ 4.26€ | 6.26€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2€ 7.3€ | 9.3€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2€ 10.9€ | 12.9€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2€ 14.5€ | 16.5€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2€ 19.06€ | 21.06€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2€ 24.82€ | 26.82€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2€ 30.58€ | 32.58€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2€ 36.82€ | 38.82€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2€ 43.3€ | 45.3€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2€ 1.8€ 1.8€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2€ 4.26€ 2.13€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2€ 7.3€ 2.43€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2€ 10.9€ 2.72€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2€ 14.5€ 2.9€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2€ 19.06€ 3.18€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2€ 24.82€ 3.55€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2€ 30.58€ 3.82€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2€ 36.82€ 4.09€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2€ 43.3€ 4.33€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.