| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.55€ 0.9€ | 3.45€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.55€ 2.57€ | 5.12€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.55€ 5.01€ | 7.56€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.55€ 8.43€ | 10.98€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.55€ 13.8€ | 16.35€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.55€ 20.6€ | 23.15€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.55€ 28.7€ | 31.25€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.55€ 36.8€ | 39.35€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.55€ 44.9€ | 47.45€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.55€ 53€ | 55.55€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.55€ 0.9€ 0.9€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.55€ 2.57€ 1.28€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.55€ 5.01€ 1.67€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.55€ 8.43€ 2.11€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.55€ 13.8€ 2.76€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.55€ 20.6€ 3.43€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.55€ 28.7€ 4.1€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.55€ 36.8€ 4.6€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.55€ 44.9€ 4.99€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.55€ 53€ 5.3€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.