| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.21€ 2.36€ | 8.57€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.21€ 5.58€ | 11.79€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.21€ 9.35€ | 15.57€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.21€ 13.12€ | 19.34€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.21€ 19.15€ | 25.37€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.21€ 25.64€ | 31.85€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.21€ 32.29€ | 38.51€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.21€ 41.96€ | 48.17€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.21€ 51.62€ | 57.84€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.21€ 61.28€ | 67.5€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 6.21€ 2.36€ 2.36€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 6.21€ 5.58€ 2.79€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 6.21€ 9.35€ 3.12€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 6.21€ 13.12€ 3.28€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 6.21€ 19.15€ 3.83€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 6.21€ 25.64€ 4.27€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 6.21€ 32.29€ 4.61€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 6.21€ 41.96€ 5.24€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 6.21€ 51.62€ 5.74€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 6.21€ 61.28€ 6.13€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.