Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 1.69€ | 4.69€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3€ 4.37€ | 7.37€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3€ 7.69€ | 10.69€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3€ 11€ | 14€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3€ 15.84€ | 18.84€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3€ 20.99€ | 23.99€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3€ 26.14€ | 29.14€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3€ 31.28€ | 34.28€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3€ 40.42€ | 43.42€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3€ 51.54€ | 54.54€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3€ 1.69€ 1.69€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3€ 4.37€ 2.19€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3€ 7.69€ 2.56€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3€ 11€ 2.75€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 3€ 15.84€ 3.17€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3€ 20.99€ 3.5€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3€ 26.14€ 3.73€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3€ 31.28€ 3.91€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3€ 40.42€ 4.49€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 3€ 51.54€ 5.15€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.