| Abastecimento | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3.81€ 2.12€ | 5.93€ |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3.81€ 4.87€ | 8.68€ |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3.81€ 8.02€ | 11.83€ |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3.81€ 11.17€ | 14.98€ |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 3.81€ 15.94€ | 19.75€ |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3.81€ 21.04€ | 24.85€ |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3.81€ 26.33€ | 30.13€ |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3.81€ 34.79€ | 38.6€ |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3.81€ 43.25€ | 47.06€ |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 3.81€ 51.72€ | 55.52€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
| Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
|---|---|---|---|
| Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
| 1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 3.81€ 2.12€ 2.12€ |
-- -- -- |
| 2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 3.81€ 4.87€ 2.43€ |
-- -- -- |
| 3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 3.81€ 8.02€ 2.67€ |
-- -- -- |
| 4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 3.81€ 11.17€ 2.79€ |
-- -- -- |
| 5 | 3.6m3 / 18m3 | 3.81€ 15.94€ 3.19€ |
-- -- -- |
| 6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 3.81€ 21.04€ 3.51€ |
-- -- -- |
| 7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 3.81€ 26.33€ 3.76€ |
-- -- -- |
| 8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 3.81€ 34.79€ 4.35€ |
-- -- -- |
| 9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 3.81€ 43.25€ 4.81€ |
-- -- -- |
| 10 | 3.6m3 / 36m3 | 3.81€ 51.72€ 5.17€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não temos indicação do tarifário familiar, disponibilizado no concelho, ser universal.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.