Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.7€ 1.63€ | 3.33€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.7€ 3.93€ | 5.63€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.7€ 6.89€ | 8.59€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.7€ 10.69€ | 12.39€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.7€ 15.75€ | 17.45€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.7€ 22.57€ | 24.27€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.7€ 31.27€ | 32.97€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.7€ 39.97€ | 41.67€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.7€ 48.67€ | 50.37€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.7€ 57.37€ | 59.07€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 1.7€ 1.63€ 1.63€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 1.7€ 3.93€ 1.96€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 1.7€ 6.89€ 2.3€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 1.7€ 10.69€ 2.67€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 1.7€ 15.75€ 3.15€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 1.7€ 22.57€ 3.76€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 1.7€ 31.27€ 4.47€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 1.7€ 39.97€ 5€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 1.7€ 48.67€ 5.41€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 1.7€ 57.37€ 5.74€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.