Abastecimento | |||
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa/ Consumo da família |
Tarifa |
Total |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.7€ 0.9€ | 3.6€ |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.7€ 2.68€ | 5.38€ |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.7€ 5.3€ | 8€ |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.7€ 8.9€ | 11.6€ |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.7€ 14.6€ | 17.3€ |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.7€ 21.84€ | 24.54€ |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.7€ 30.48€ | 33.18€ |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.7€ 39.12€ | 41.82€ |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.7€ 47.76€ | 50.46€ |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.7€ 56.4€ | 59.1€ |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Tarifa variável – Valor mensal em euros, componente variável, por família (são considerados os valores do tarifário familiar sempre que aplicável).
Total da fatura – Valor mensal em euros, por família, sem taxas.
Abastecimento | Tarifário Geral | Tarifário Familiar | |
---|---|---|---|
Dimensão Familiar |
Consumo por pessoa / Consumo da família |
Tarifa |
Tarifa |
1 | 3.6m3 / 3.6m3 | 2.7€ 0.9€ 0.9€ |
-- -- -- |
2 | 3.6m3 / 7.2m3 | 2.7€ 2.68€ 1.34€ |
-- -- -- |
3 | 3.6m3 / 10.8m3 | 2.7€ 5.3€ 1.77€ |
-- -- -- |
4 | 3.6m3 / 14.4m3 | 2.7€ 8.9€ 2.23€ |
-- -- -- |
5 | 3.6m3 / 18m3 | 2.7€ 14.6€ 2.92€ |
-- -- -- |
6 | 3.6m3 / 21.6m3 | 2.7€ 21.84€ 3.64€ |
-- -- -- |
7 | 3.6m3 / 25.2m3 | 2.7€ 30.48€ 4.35€ |
-- -- -- |
8 | 3.6m3 / 28.8m3 | 2.7€ 39.12€ 4.89€ |
-- -- -- |
9 | 3.6m3 / 32.4m3 | 2.7€ 47.76€ 5.31€ |
-- -- -- |
10 | 3.6m3 / 36m3 | 2.7€ 56.4€ 5.64€ |
-- -- -- |
Tarifa fixa – Valor mensal em euros, componente fixa, por família.
Tarifa variável (pf) – Valor mensal em euros, componente variável, por família.
Tarifa variável (pp) – Valor mensal em euros, componente variável, por pessoa.
Não é disponibilizado tarifário familiar universal no concelho.
Quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação.